服務(wù)熱線
18611726887
?115 mm安全型絕對值多圈編碼器
實心軸機械類型
T?V認證; 符合SIL3,PLe
采用冗余掃描系統(tǒng)
符合ATEX防爆標準
?115 mm安全型絕對值多圈編碼器
實心軸機械類型
T?V認證; 符合SIL3,PLe
采用冗余掃描系統(tǒng)
符合ATEX防爆標準
系統(tǒng)參數(shù) | |
質(zhì)量認證 | CE / UL / T?V |
功能安全 | 安全原理交叉比較冗余 |
- SIL 標準 | DIN EN 61508 / DIN EN 62061 |
- SIL 級別 | SIL3 / SIL CL 3 |
- PL 標準 | DIN EN ISO 13849 |
- PL 級別 | PLe / Cat. 4 |
使用壽命 | 20 年 |
機械參數(shù) | |
最大轉(zhuǎn)速 | ≤ 3600 1/min |
軸載荷 在軸的末端 | ≤ 100N 軸向 / ≤ 150N 徑向 |
軸承壽命 | ≥ 2.8 x 10+10轉(zhuǎn) |
- 速度 | ≤ 3000 1/min |
- 運行溫度 | ≤ 60°C |
在20°C啟動轉(zhuǎn)矩 | 0.6 Ncm |
最大角加速度 | ≤ 10+4 rad/s2 |
轉(zhuǎn)動慣量 | 2.6E -5 kgm2 |
軸徑 | 20 mm |
法蘭 | 85 mm |
質(zhì)量 | 約 6.0 kg |
電氣參數(shù) | |
輸出接口 | Profisafe over Profibus |
輸入電壓 | 24 VDC ; min.max 11 / 27 VDC |
空載電流 | < 150 mA |
總分辨率 | ≤ 28 位 |
單圈分辨率 | ≤ 13 位 / 8192 |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 15 位 / 32768 |
精度 | |
- 安全相關(guān) | 7 位單圈 |
- 功能相關(guān) | 8 位單圈 ; 1.406 ° |
Profibus-DP | IEC 61158 ; IEC 61784 |
Profisafe 配置文件 : No. 3.192b | |
可編程參數(shù)類型 | 可變的積分時間 ; 預設(shè)參數(shù) ; 窗口監(jiān)控 ; 計數(shù)方向 ; 速度參數(shù) |
編程工具 | Tool Fieldbus-Device |
環(huán)境參數(shù) | |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 600 m/s2 半正弦 5 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
防爆等級 | II 3D Ex tc IIIC T95°C IP65 |
II 類 ; 區(qū)域 22 粉塵 | |
工作溫度 | -20 °C ... +40 °C |
存儲溫度 | -40 °C ... +80 °C ; 干燥環(huán)境 |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結(jié) |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
18611726887