服務熱線
18611726887
?110 mm外徑絕對值編碼器
空心軸機械類型
孔徑可達 ?50 mm
?110 mm外徑絕對值編碼器
空心軸機械類型
孔徑可達 ?50 mm
機械參數(shù) | |
最大轉速 | ≤ 2000 1/min |
軸承壽命 | ≥ 3.9 x 10+10轉 |
- 速度 | ≤ 2000 1/min |
- 運行溫度 | ≤ 60°C |
在20°C啟動轉矩 | 8 Ncm |
最大角加速度 | ≤ 10+4 rad/s2 |
轉動慣量 | 525E -6 kgm2 |
孔徑 | 15 mm ; 28 mm ; 30 mm ; 35 mm ; 38 mm ; 40 mm ; 50 mm |
固定方式 | 力矩支撐槽 / 扭矩支撐架 |
質量 | 帶軸襯 1.75 kg ; 不帶軸襯 1.2 kg |
電氣參數(shù) | |
輸出接口 | EtherNet / EtherCAT / ProfiNet / Profibus / Drive-CLiQ / Analog / ASI / Parallel |
輸入電壓 | 24 VDC ; min.max 10 / 30 VDC |
空載電流 | < 120 mA |
總分辨率 | ≤ 33 位 |
單圈分辨率 | ≤ 15 位 / 32768 |
- 分辨率選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; |
多圈旋轉圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉圈數(shù)選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
單圈旋轉圈數(shù) | 1 圈 |
輸出數(shù)據(jù)位 | ≤ 30 位 |
可編程參數(shù) | 分辨率 ; 調整參數(shù) ; 可變地址 ; 計數(shù)方向 ; 速度參數(shù) |
編程工具 | Fieldbus-Device |
可選附帶增量信號輸出 | |
- EtherCAT+ HTL / TTL | 1 ... 36000 脈沖 ; |
環(huán)境參數(shù) | |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C ... +80 °C |
存儲溫度 | -45 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結 |
防護等級 DIN EN 60529 | IP54 / IP65 |
18611726887